ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್: ಐಎಸ್ಒ 4017
ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ: ಒರಟಾದ ಥ್ರೆಡ್, ಪೂರ್ಣ ಥ್ರೆಡ್
ಸರಕು: ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್
ಸಹ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಹೆಕ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪೂರ್ಣ ಥ್ರೆಡ್
ವಸ್ತು: ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9
ವ್ಯಾಸ: M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, M56, (M60), M64
ಮುಕ್ತಾಯ: ಸರಳ, ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸತು ಲೇಪಿತ, ಬಿಸಿ ಅದ್ದಿದ ಕಲಾಯಿ, ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ, ಡಕ್ರೊಮೆಟ್, ಫಾಸ್ಫೇಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್, ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ
ತಲೆ ಪ್ರಕಾರ: ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ ತಲೆ
ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ: ಬಾಹ್ಯ ಹೆಕ್ಸ್
MOQ: 1000Kgs
ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ: 30 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳು
ಉತ್ಪನ್ನ ಪರಿಚಯ
ಅಯಾ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಸ್ (ಹೆಬೈ) ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವಿ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಬೆಲೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಣೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿ, AYA ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು AYA ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ - ಯುಪಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು AYA ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ |
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ | ಹೆಕ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ಪೂರ್ಣತಾರ |
ವಸ್ತು | ಇಂಗಾಲಉಕ್ಕು |
ಮಾನದಂಡ | ಐಎಸ್ಒ 4017 |
ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗ | 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
ವ್ಯಾಸ | M1.6, M2, M2.5, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, (M33), M36, (M39), M42, (M45), M48, (M52), M56, (M60), M64 |
ಮುಗಿಸು | ಸರಳ,ಕಪ್ಪು ಆಕ್ಸೈಡ್,ಸತು ಲೇಪಿತ,ಬಿಸಿ ಅದ್ದಿದ ಕಲಾಯಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ, Dಷಧ,ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದು,ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟ್,ನಿಕಲ್ ಲೇಪಿತ |
ತಲೆ ಪ್ರಕಾರ | ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ |
ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾರ | ಬಾಹ್ಯ ಹೆಕ್ಸ್ |
ಥಳ ಪ್ರಕಾರ | ಒರಟಾದ ದಾರ,ಪೂರ್ಣ ಥ್ರೆಡ್ |
ಆಯಾಮಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ

| ತಿರುಪುಮಂಕೆ | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | ಪಟ್ಟು | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | |||
| a | ಗರಿಷ್ಠ | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 5.3 | 6 | 6 | 7.5 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||||
| c | ಗರಿಷ್ಠ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | ||||
| da | ಗರಿಷ್ಠ | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
| dw | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 2.27 | 3.07 | 4.07 | 4.57 | 5.07 | 5.88 | 6.88 | 8.88 | 9.63 | 11.63 | 14.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 2.3 | 2.95 | 3.95 | 4.45 | 4.95 | 5.74 | 6.74 | 8.74 | 9.47 | 11.47 | 14.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | |||
| e | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | |||
| k | ನಾಮಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರ | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | |||
| ಎ | ಗರಿಷ್ಠ | 1.225 | 1.525 | 1.825 | 2.125 | 2.525 | 2.925 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 0.975 | 1.275 | 1.575 | 1.875 | 2.275 | 2.675 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | ||||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಗರಿಷ್ಠ | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | ||||
| k1 | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.26 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | |||
| r | ಸ್ವಲ್ಪ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| s | ಗರಿಷ್ಠ=ನಾಮಮಾತ್ರದ ಗಾತ್ರ | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | |||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | |||
| ತಿರುಪುಮಂಕೆ | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | ||||
| d | |||||||||||||||||||
| P | ಪಟ್ಟು | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |||
| a | ಗರಿಷ್ಠ | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 18 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | ||||
| c | ಗರಿಷ್ಠ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| da | ಗರಿಷ್ಠ | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | |||
| dw | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 28.19 | 31.71 | 33.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 27.7 | 31.35 | 33.25 | 38 | 42.75 | 46.55 | 51.11 | 55.86 | 59.95 | 64.7 | 69.45 | 74.2 | 78.66 | 83.41 | 88.16 | |||
| e | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 33.53 | 37.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | |||
| k | ನಾಮಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರ | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||
| ಎ | ಗರಿಷ್ಠ | 12.715 | 14.215 | 15.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 12.285 | 13.785 | 14.785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಗರಿಷ್ಠ | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | |||
| ಸ್ವಲ್ಪ | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | ||||
| k1 | ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 | |||
| r | ಸ್ವಲ್ಪ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | |||
| s | ಗರಿಷ್ಠ=ನಾಮಮಾತ್ರದ ಗಾತ್ರ | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| ಎ | ಸ್ವಲ್ಪ | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ದರ್ಜೆ ಬಿ | ಸ್ವಲ್ಪ | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | |||
ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು

ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್
1. ಇದು ಆರು - ಬದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಹುಮುಖತೆ. ಜೋಡಿಸುವ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
3. ಹೆಚ್ಚಿನ - ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಇದನ್ನು ಉನ್ನತ ಉಕ್ಕಿನ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ, ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ - ತುಕ್ಕು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಎಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ.
4. ಉನ್ನತ ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಿಖರವಾದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಬೇರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
5. ವಿರೋಧಿ - ತುಕ್ಕು. ಇದು ಬಿಸಿ ಡಿಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸಿಂಗ್ನಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಂಟಿ - ರಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
6. ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನ. ಉನ್ನತ ಬೇಸ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್ ಲೋಡಿಂಗ್

ಬಳಕೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

ಅಯಾವನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಬೇಕು?
ಅಯಾ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1000+ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅನನ್ಯ ಸರಪಳಿ ಸೇವಾ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಡಣೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು {- ಬಾಗಿಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು.
ಹಾಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು: ಹೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಚೀನಾ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ತಯಾರಕರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಖರೀದಿ, ಬೆಲೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ













